Home

Violet sete Împrumuturi de bani audi a 4 autodata nepot Monitor sistematic

Audi A4 A4 (B8) • 2.7 TDI (190Hp) multitronic specificații tehnice și  consum de combustibil — AutoData24.com
Audi A4 A4 (B8) • 2.7 TDI (190Hp) multitronic specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 Avant (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.9 TDI (110 Hp) quattro | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.9 TDI (110 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

2006 Audi RS 4 Avant (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 CP) quattro |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2006 Audi RS 4 Avant (8E, B7) 4.2 FSI V8 32V (420 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1997 Audi S4 (8D,B5) 2.7 BiTurbo V6 (265 CP) quattro | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
1997 Audi S4 (8D,B5) 2.7 BiTurbo V6 (265 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2016 Audi A4 allroad (B9 8W) 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2013 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 CP) quattro S  tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2013 Audi A4 Avant (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TFSI (225 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) S tronic |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 A4 Avant (B8) • 2.0 TDI (143Hp) technical specifications and fuel  consumption — AutoData24.com
Audi A4 A4 Avant (B8) • 2.0 TDI (143Hp) technical specifications and fuel consumption — AutoData24.com

2015 Audi A4 (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2015 Audi A4 (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com
Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Audi S4 Avant (8E,B6) 4.2i V8 (344 CP) quattro | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2018 Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice,  Consumul de combustibil, Dimensiuni
2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions